Породы кошек
Каждая порода животных определяется конкретными особенностями во внешнем виде и чертами характера, свойственными только ей – это называется стандартом породы, который должны признать различные организации фелинологов (TICA, FIFe, WCF, CFA, МФА, ICU, WACC и др.) у каждой из которых свои правила признания. Всем породистым кошкам выдаются родословные.
Одной из самых удивительных и загадочных пород считается мейн-кун – ласковый гигант с серьезным взглядом. Этих созданий называют «комнатными рысями», что неудивительно, т.к. они одни из самых крупных домашних кошек.
Во всём мире эту породу именуют «скоттиш-фолд», но нам привычней называть этих милых кошек «шотландскими вислоухими». Их «няшная» внешность никого не оставит равнодушным – такое создание сразу хочется взять на руки и затискать.
Без таких вот «плюшевых» комочков счастья не мыслят своего существования миллионы людей во всем мире. Эти аристократичные, дружелюбные, харизматичные и весьма чистоплотные питомцы уже долгое время являются одной из самых популярных кошачьих пород на планете.
Бенгальские кошки – невероятно красивые животные, которые сочетают в себе эффектную внешность диких хищников и покладистый характер домашних питомцев. Ну а главной «фишкой» этих созданий является «леопардовый окрас», за что их и зовут «домашними леопардами».
Сиамы – грациозные восточные красавцы и красавицы (сумевшие сохранить свои корни практически в первозданном виде) выделяются особым изяществом, темпераментным характером и некой миниатюрностью.
Среди множества пород есть одна, наделенная невероятным изяществом и грацией – это абиссинская кошка – существо умное, гибкое и ловкое. В ней присутствует некая загадочность и особая утонченность, а её внешность называют «божественной».
Эта порода выделяется особым серебристо-голубым окрасом и пронзительными зелеными глазами. Русские голубые кошки – «настоящие дворянки». Это грациозные и загадочные создания, радующие своих владельцев игривым, но послушным нравом.
Сибирские кошки считаются настоящими русскими красавицами за выразительные глаза, шикарную «шубку» и дружелюбный характер. Они давно завоевали сердца многих любителей кошек… очень давно – первые упоминания о них встречаются в XVI веке.
Ориентальная кошка, с первого взгляда, впечатляет своими ушами (по сравнению с телом и головой, они кажутся просто огромными). Это прекрасный друг и предавать его нельзя (кошка не поймет, если вы отдадите её другому человеку).
Обаятельные «сибиряки» с «сиамским» окрасом, шикарной гипоаллергенной «шубкой» и покладистым нравом – гордость российских фелинологов с берегов Невы… Котёнка именно этой породы завел себе Дмитрий Медведев, а Владимир Путин подарил такого премьер-министру Японии.
Источник
Список пород кошек
В этой таблице перечисляются породы кошек.
FIFe Fédération Internationale Féline подразделяет породы кошек на 4 категории:
- I — Экзотические и персидские
- II — Полудлинношёрстные
- III — Короткошёрстные и сомали
- IV — Ориентальные (восточные)
WCF — World Cat Federation разделяет породы на 4 группы:
- 1 — Длинношёрстные
- 2 — Полудлиношёрстные
- 3 — Короткошёрстные
- 4 — Сиамо-Ориентальная короткошёрстные
Изображение | Название породы | Породы FIFe[1] | Породы WCF[2] | Породы TICA |
---|---|---|---|---|
Абиссинская | III — ABY | 3 — ABY | AB | |
Австралийский мист | — | 3 — AUM | — | |
Азиатская (табби) | — | 3 — ASI* | — | |
Американский бобтейл длинношёрстный | — | — | BB | |
Американский бобтейл короткошёрстный | — | — | BH | |
Американская жесткошёрстная | — | 3 — AWH* | AW | |
Американский кёрл длинношёрстный | II — ACL | 2 — ACL | AL | |
Американский кёрл короткошёрстный | II — ACS | 3 — ACS | AC | |
Американская короткошёрстная | — | 3 — ASH* | AS | |
Анатолийская | — | 3 — ANA | — | |
Аравийский мау | — | 3 — ARM (Временно признанная порода) | — | |
Балинезийская (Балинез, балийская) | IV — BAL | 2 — BAL | BA | |
Бенгальская | III — BEN | 3 — BEN | BG | |
Бомбейская | — | 3 — BOM | BO | |
Бразильская короткошёрстная | — | 3 — BRA | — | |
Британская длинношёрстная | — | 2 — BLH | BL | |
Британская короткошёрстная | III — BRI | 3 — BRI | BS | |
Бурма (Бурманская) | III — BUR | 3 — BUR | BU | |
Бурмилла длинношёрстный | III — BML | 2 — BML* | — | |
Бурмилла короткошёрстный | III — BML | 3 — BMS* | — | |
Гавана | — | — | HB | |
Гималайская кошка | I — PER | 1 — PER | — | |
Девон рекс | III — DRX | 3 — DRX | DR | |
Домашняя | — | 2 — HHP 3 — HHP | — | |
Донской сфинкс | III — DSP | 3 — DSX | DH | |
Кельтская (Европейская короткошёрстная) | III — EUR | 3 — KKH | — | |
Египетская мау | III — MAU | 3 — MAU* | EM | |
Йорк | — | 2 — YOR | — | |
Калифорнийская сияющая | — | — | — | |
Канаани | — | 3 — KAN | — | |
Карельский бобтейл длинношёрстный | — | 2 — KAL | — | |
Карельский бобтейл короткошёрстный | — | 3 — KAS | — | |
Кимрик | III — CYM | 2 — CYM | CY | |
Корат | III — KOR | 3 — KOR | KT | |
Корниш рекс | III — CRX | 3 — CRX | CR | |
Курильский бобтейл длинношёрстный | III — KBL | 2 — KBL | KL | |
Курильский бобтейл короткошёрстный | III — KBS | 3 — KBS | KB | |
Лаперм длинношёрстный | — | 2 — LPL* | LP | |
Лаперм короткошёрстный | — | 3 — LPS* | LS | |
Мандарин | — | — | OL | |
Манчкин длинношёрстная | — | 2 — MNL* | ML | |
Манчкин короткошёрстная | — | 3 — MNS* | MK | |
Мейн-кун | II — MCO | 2 — MCO | MC | |
Меконгский бобтейл | — | 4 — MBT | — | |
Минскин | — | — | MS | |
Мэнкс (Мэнская кошка) | III — MAN | 3 — MAN | MX | |
Наполеон | — | — | — | |
Немецкий рекс | III — GRX | 3 — GRX | — | |
Нибелунг | — | 2 — NEB* | NB | |
Норвежская лесная | II — NFO | 2 — NFO | NF | |
Орегон-рекс | — | — | — | |
Ориентальная длинношёрстная | IV — OLH | 2 — OSL | OL | |
Ориентальная короткошёрстная | IV — OSH | 4 — OKH | OS | |
Охос азулес | — | — | OA | |
Охос азулес длинношёрстный | — | — | OJ | |
Оцикет | III — OCI | 3 — OCI | OC | |
Персидская (Колорпойнт) | I — PER | 1 — PER | PS | |
Колорпойнт | I — PER | 1 — PER | HI | |
Петерболд | IV — PEB | 4 — PBD | PD | |
Пиксибоб длинношёрстный | — | — | PL | |
Пиксибоб короткошёрстный | — | — | PB | |
Рагамаффин | — | 2 — RGM | — | |
Русская голубая | III — RUS | 3 — RUS | RB | |
Рэгдолл | II — RAG | 2 — RAG | RD | |
Саванна | — | — | SV | |
Священная бирманская | II — SBI | 2 — SBI | BI | |
Сейшельская длинношёрстная | IV — SYL | — | — | |
Сейшельская короткошёрстная | IV — SYS | — | — | |
Селкирк рекс длинношёрстный | — | 2 — SRL | SL | |
Селкирк рекс короткошёрстный | — | 3 — SRS | SR | |
Серенгети | — | — | SE | |
Сиамская | IV — SIA | 4 — SIA | SI | |
Сибирская | II — SIB | 2 — SIB | SB | |
Невская маскарадная | II — NEM | 2 — SIB | SB | |
Сингапурская | — | 3 — SIN | SG | |
Скоттиш фолд | — | 3 — SFS | SF | |
Скоттиш страйт | — | — | — | |
Сноу-Шу | III — SNO | — | SN | |
Сококе | III — SOK | — | SO | |
Сомали | III — SOM | 2 — SOM | SO | |
Сфинкс (канадский) | III — SPH | 3 — SPH | SX | |
Тайская | — | 4 — THA | TH | |
Шантильи Тиффаны | — | 2 — TIF* | — | |
Тойгер | — | — | TG | |
Тонкинская | — | 4 — TON | TO | |
Турецкая ангора | II — TUA | 2 — TUA | TA | |
Турецкий ван | II — TUV | 2 — TUV | TV | |
Украинский левкой | — | — | — | |
Уральский рекс длинношёрстный | — | 2 — URL | — | |
Уральский рекс короткошёрстный | — | 3 — URS | — | |
Форин Вайт | IV — SIA | — | OS | |
Хайленд фолд | — | 2 — SFL | SS | |
Цейлонская | — | 3 — CEY | — | |
Чаузи | — | — | CU | |
Шартрез | III — CHA | 3 — CHA | CX | |
Шиншилла | — | — | — | |
Эгейская | — | — | — | |
Экзотическая | I — EXO | 3 — EXO | ES | |
Яванез (Яванская кошка) | — | — | OL | |
Японский бобтейл длинношёрстный | III — JBT | 2 — JBL | JL | |
Японский бобтейл короткошёрстный | III — JBT | 3 — JBS | JB |
«*» Стандарт WCC. Порода допускается на все выставки. По правилам разведения необходимо связаться с соответствующей организацией, поскольку в настоящее время нет заявления признания в WCF.
Источник